Jogos Olímpicos de Verão > Sri Lanka

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2000 - Sydney | 0 | 1 | 0 | 1 |
1948 - Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 0 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Duncan WHITE |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2000 - Sydney | 0 | 1 | 0 | 1 |
1948 - Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 0 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Duncan WHITE |