Campeonato Mundial de Meia Maratona > Grã-Bretanha

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2016 - Cardiff | 0 | 0 | 1 | 1 |
2003 - Vilamoura | 1 | 0 | 0 | 1 |
2001 - Bristol | 1 | 0 | 0 | 1 |
2000 - Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 |
1993 - Bruxelas | 0 | 0 | 2 | 2 |
1992 - Tyneside | 1 | 2 | 0 | 3 |
Total | 4 | 2 | 3 | 9 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Carl THACKERY |
![]() |
Mohamed FARAH |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Paula RADCLIFFE |
![]() |
Elizabeth MCCOLGAN-LYNCH |