Campeonato Mundial de Meia Maratona > África do Sul

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1999 - Palermo | 1 | 1 | 0 | 2 |
1998 - Uster | 1 | 2 | 0 | 3 |
1997 - Kosice | 0 | 1 | 0 | 1 |
1994 - Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 4 | 0 | 7 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Hendrick RAMAALA |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Elana MEYER |