Campeonato Mundial de Iatismo Classe Laser > França

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2016 - Nuevo Vallarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
1994 - Wakayama | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 0 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Pascal LACOSTE |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2016 - Nuevo Vallarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
1994 - Wakayama | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 0 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Pascal LACOSTE |