Campeonato Mundial de MotoVelocidade > Portugal

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 1 | 3 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Miguel OLIVEIRA |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 1 | 3 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Miguel OLIVEIRA |