Campeonato Mundial de MotoVelocidade > Irlanda

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1966 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1965 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1964 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1955 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1953 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1952 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1949 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 7 | 2 | 10 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Ralph BRYANS |
![]() |
Reg ARMSTRONG |
![]() |
Eugene LAVERTY |