Campeonato Mundial de MotoVelocidade > Hungria

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 2 | 3 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Gabor TALMACSI |
![]() |
Imre TOTH |
![]() |
Balazs NEMETH |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 2 | 3 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Gabor TALMACSI |
![]() |
Imre TOTH |
![]() |
Balazs NEMETH |