Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos > Zimbábue

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2009 - Roma | 1 | 1 | 0 | 2 |
2007 - Melbourne | 0 | 2 | 0 | 2 |
2005 - Montreal | 2 | 2 | 0 | 4 |
1994 - Roma | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 5 | 0 | 9 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Evan STEWART |
![]() |
Peter WETZLAR |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Kirsty COVENTRY |