Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos > Lituânia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2022 - Budapeste | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 - Kazan | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013 - Barcelona | 1 | 1 | 0 | 2 |
2009 - Roma | 0 | 0 | 1 | 1 |
1994 - Roma | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 2 | 3 | 6 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Ruta MEILUTYTE |