Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos > Noruega

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Gwangju | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 - Xangai | 1 | 0 | 0 | 1 |
2009 - Roma | 0 | 0 | 1 | 1 |
1978 - Berlim | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 2 | 1 | 4 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Lene JENSSEN |
![]() |
Ingvild SNILDAL |