Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos > Argentina

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2015 - Kazan | 0 | 0 | 1 | 1 |
1998 - Perth | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 2 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Federico GRABICH |
![]() |
Gabriel CHAILLOU |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2015 - Kazan | 0 | 0 | 1 | 1 |
1998 - Perth | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 2 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Federico GRABICH |
![]() |
Gabriel CHAILLOU |