Campeonato Mundial de Atletismo > Granada

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Doha | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015 - Pequim | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 - Daegu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 3 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Kirani JAMES |
![]() |
Anderson PETERS |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Doha | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015 - Pequim | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 - Daegu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 3 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Kirani JAMES |
![]() |
Anderson PETERS |