Campeonato Mundial de Atletismo > Suriname

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2001 - Edmonton | 0 | 0 | 1 | 1 |
1995 - Gotemburgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Jeffrey VANAN |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Letitia VRIESDE |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2001 - Edmonton | 0 | 0 | 1 | 1 |
1995 - Gotemburgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Jeffrey VANAN |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Letitia VRIESDE |