Campeonato Mundial de Supercross > Alemanha

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 3 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Ken ROCZEN |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 3 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Ken ROCZEN |