Campeonato Mundial de Escalada Esportiva > Itália

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2021 - Moscou | 0 | 1 | 1 | 2 |
2019 - Hachioji | 1 | 0 | 0 | 1 |
2003 - Chamonix | 1 | 0 | 0 | 1 |
2001 - Winterthur | 1 | 0 | 1 | 2 |
1999 - Birmingham | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 1 | 2 | 7 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Camilla MORONI |
![]() |
Laura ROGORA |
![]() |
Andrea EBNER |
![]() |
Asja GOLLO |