Campeonato Mundial de Escalada Esportiva > Suíça

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2016 - Paris | 1 | 0 | 0 | 1 |
2007 - Avilés | 0 | 0 | 2 | 2 |
1995 - Genebra | 0 | 0 | 1 | 1 |
1993 - Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 |
1991 - Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 0 | 3 | 6 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Petra KLINGLER |