Copa do Mundo de Tiro com Arco Outdoor > El Salvador

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2007 - Dubai | 1 | 0 | 0 | 1 |
2006 - Mérida | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Jorge JIMENEZ |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2007 - Dubai | 1 | 0 | 0 | 1 |
2006 - Mérida | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Jorge JIMENEZ |