Jogos Europeus > Montenegro

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Minsk | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015 - Baku | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Marina RAKOVIC |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Minsk | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015 - Baku | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Marina RAKOVIC |