Campeonato Mundial de Levantamento de Peso > Espanha

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Pattaya | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018 - Asgabate | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 - Anaheim | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013 - Varsóvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
1992 - Varna | 0 | 0 | 1 | 1 |
1988 - Jacarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
1987 - Daytona Beach | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 2 | 3 | 7 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Lidia VALENTIN PEREZ |