Campeonato Mundial de Levantamento de Peso > Hungria

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2003 - Vancouver | 0 | 1 | 0 | 1 |
2001 - Antalya | 1 | 0 | 1 | 2 |
1999 - Atenas | 0 | 0 | 1 | 1 |
1998 - Lahti | 0 | 0 | 1 | 1 |
1997 - Chiang Mai | 0 | 1 | 1 | 2 |
1996 - Varsóvia | 0 | 1 | 0 | 1 |
1995 - Guangzhou | 1 | 0 | 1 | 2 |
1994 - Istambul | 0 | 1 | 2 | 3 |
1993 - Melbourne | 0 | 0 | 1 | 1 |
1992 - Varna | 0 | 1 | 1 | 2 |
1991 - Donaueschingen | 0 | 0 | 2 | 2 |
1990 - Sarajevo | 0 | 0 | 1 | 1 |
1989 - Manchester | 0 | 1 | 0 | 1 |
1988 - Jacarta | 0 | 2 | 1 | 3 |
1987 - Daytona Beach | 0 | 3 | 0 | 3 |
1987 - Ostrava | 1 | 1 | 1 | 3 |
1986 - Sofia | 0 | 0 | 4 | 4 |
1985 - Sodertalje | 1 | 0 | 1 | 2 |
1983 - Moscou | 0 | 1 | 1 | 2 |
1982 - Liubliana | 0 | 0 | 1 | 1 |
1979 - Tessalônica | 0 | 2 | 0 | 2 |
1978 - Gettysburg | 0 | 1 | 1 | 2 |
1977 - Stuttgart | 0 | 2 | 0 | 2 |
1975 - Moscou | 0 | 0 | 1 | 1 |
1974 - Manila | 0 | 1 | 0 | 1 |
1973 - Havana | 0 | 1 | 1 | 2 |
1971 - Lima | 0 | 1 | 1 | 2 |
1970 - Columbus | 1 | 1 | 3 | 5 |
1969 - Varsóvia | 0 | 3 | 1 | 4 |
1966 - Berlim Oriental | 1 | 2 | 0 | 3 |
1965 - Teerã | 1 | 0 | 2 | 3 |
1963 - Estocolmo | 1 | 1 | 2 | 4 |
1962 - Budapeste | 1 | 2 | 1 | 4 |
1961 - Viena | 0 | 3 | 0 | 3 |
1959 - Varsóvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 9 | 33 | 35 | 77 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Peter NAGY |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Viktoria BOROS |