Campeonato Mundial de Levantamento de Peso > Grã-Bretanha

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2021 - Tashkent | 0 | 1 | 1 | 2 |
1994 - Istambul | 0 | 0 | 1 | 1 |
1990 - Sarajevo | 0 | 0 | 1 | 1 |
1989 - Atenas | 0 | 1 | 0 | 1 |
1989 - Manchester | 0 | 0 | 1 | 1 |
1988 - Jacarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
1965 - Teerã | 1 | 0 | 0 | 1 |
1963 - Estocolmo | 1 | 0 | 0 | 1 |
1962 - Budapeste | 1 | 0 | 0 | 1 |
1961 - Viena | 0 | 1 | 0 | 1 |
1959 - Varsóvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
1951 - Milão | 0 | 0 | 1 | 1 |
1950 - Paris | 0 | 0 | 2 | 2 |
1947 - Filadélfia | 0 | 0 | 1 | 1 |
1891 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 5 | 3 | 9 | 17 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Owen BOXALL |
![]() |
Jonathan CHIN |
![]() |
Edmon AVETISYAN |
![]() |
Haroon SIRAJ |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Kelly-Jo ROBSON |
![]() |
Noorin GHULAM |