Campeonato Mundial de Levantamento de Peso > Áustria

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1954 - Viena | 0 | 0 | 2 | 2 |
1938 - Viena | 0 | 1 | 1 | 2 |
1937 - Paris | 1 | 2 | 1 | 4 |
1923 - Viena | 4 | 4 | 3 | 11 |
1920 - Viena | 1 | 2 | 5 | 8 |
1913 - Breslau | 3 | 1 | 2 | 6 |
1911 - Viena | 4 | 3 | 4 | 11 |
1911 - Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 4 |
1911 - Berlim | 4 | 2 | 0 | 6 |
1911 - Dresden | 1 | 0 | 1 | 2 |
1910 - Düsseldorf | 2 | 1 | 3 | 6 |
1910 - Viena | 2 | 2 | 2 | 6 |
1909 - Viena | 2 | 2 | 2 | 6 |
1908 - Viena | 2 | 2 | 2 | 6 |
1905 - Berlim | 1 | 1 | 2 | 4 |
1905 - Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
1904 - Viena | 1 | 1 | 1 | 3 |
1898 - Viena | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 32 | 27 | 31 | 90 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Sargis MARTIROSJAN |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Sarah FISCHER |