Jogos Equestres Mundiais > Suíça

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Mill Spring | 0 | 3 | 1 | 4 |
2014 - Normandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
2010 - Lexington | 1 | 0 | 0 | 1 |
2006 - Aachen | 0 | 1 | 0 | 1 |
2002 - Jerez | 0 | 1 | 0 | 1 |
1998 - Roma | 1 | 0 | 0 | 1 |
1994 - Haia | 1 | 0 | 1 | 2 |
1990 - Estocolmo | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 4 | 6 | 5 | 15 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Martin FUCHS |
![]() |
Steve GUERDAT |