Campeonato Mundial de Tiro Esportivo > Polônia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Changwon | 1 | 3 | 0 | 4 |
2014 - Granada | 3 | 0 | 0 | 3 |
2010 - Munique | 1 | 1 | 1 | 3 |
2006 - Zagreb | 3 | 1 | 0 | 4 |
1998 - Barcelona e Zaragoza | 0 | 1 | 0 | 1 |
1994 - Milão | 2 | 1 | 1 | 4 |
1990 - Moscou | 0 | 1 | 1 | 2 |
1986 - Suhl | 1 | 2 | 1 | 4 |
1982 - Caracas | 0 | 1 | 1 | 2 |
1974 - Berna | 3 | 2 | 2 | 7 |
1970 - Phoenix | 0 | 1 | 2 | 3 |
1966 - Wiesbaden | 2 | 3 | 4 | 9 |
1931 - Lwow | 4 | 2 | 2 | 8 |
1927 - Roma | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 20 | 19 | 16 | 55 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Lukasz CZAPLA |
![]() |
Tomasz BARTNIK |
![]() |
Daniel ROMANCZYK |