Campeonato Mundial de Tiro Esportivo > Brasil

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Changwon | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 - Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010 - Munique | 1 | 1 | 1 | 3 |
1978 - Seul | 0 | 1 | 1 | 2 |
1949 - Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 2 | 4 | 8 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Julio ALMEIDA |
![]() |
Emerson DUARTE |
![]() |
Jose Carlos BATISTA |