Campeonato Mundial de Tênis de Mesa > Alemanha Oriental

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1969 - Munique | 0 | 1 | 0 | 1 |
1957 - Estocolmo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Heinz SCHNEIDER |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Gabriele GEISSLER |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1969 - Munique | 0 | 1 | 0 | 1 |
1957 - Estocolmo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Heinz SCHNEIDER |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Gabriele GEISSLER |