Campeonato Mundial de Boxe Feminino > Alemanha

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Nova Delhi | 1 | 0 | 1 | 2 |
2016 - Astana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 2 | 3 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Ornella Gabriele WAHNER |
![]() |
Nadine APETZ |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Nova Delhi | 1 | 0 | 1 | 2 |
2016 - Astana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 2 | 3 |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Ornella Gabriele WAHNER |
![]() |
Nadine APETZ |