Vuelta a España > Irlanda

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 - Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 - Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 2 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Sam BENNETT |
![]() |
Dan MARTIN |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 - Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 - Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 2 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Sam BENNETT |
![]() |
Dan MARTIN |