Vuelta a España > Holanda

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Espanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 - Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 - Espanha | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Bauke MOLLEMA |
![]() |
Robert GESINK |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Espanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 - Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 - Espanha | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Bauke MOLLEMA |
![]() |
Robert GESINK |