Vuelta a España > Estados Unidos

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2013 - Espanha | 1 | 2 | 0 | 3 |
2010 - Espanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008 - Espanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
2001 - Espanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 1 | 4 | 2 | 7 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Chris HORNER |
![]() |
Levi LEIPHEIMER |
![]() |
Tyler FARRAR |