Tour de France > Holanda

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2021 - França | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019 - França | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 - França | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 1 | 3 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Tom DUMOULIN |
![]() |
Wout POELS |
![]() |
Steven KRUIJSWIJK |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2021 - França | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019 - França | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 - França | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 1 | 3 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Tom DUMOULIN |
![]() |
Wout POELS |
![]() |
Steven KRUIJSWIJK |