Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo > Bélgica

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2022 - Montpellier | 0 | 1 | 0 | 1 |
1948 - Davos | 1 | 0 | 0 | 1 |
1947 - Estocolmo | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 2 | 1 | 1 | 4 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Loena HENDRICKX |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2022 - Montpellier | 0 | 1 | 0 | 1 |
1948 - Davos | 1 | 0 | 0 | 1 |
1947 - Estocolmo | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 2 | 1 | 1 | 4 |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Loena HENDRICKX |