Grand Prix de Volleyball > Éditions
Éditions | Date | ||
---|---|---|---|
2017 | 7 juillet au 6 août | ||
2016 | 3 juin au 10 juillet | ||
2015 | 26 juin au 2 août | ||
2014 | 25 juillet au 24 août | ||
2013 | 2 août au 1 septembre | ||
2012 | 8 juin au 1 juillet | ||
2011 | 5 au 28 août | ||
2010 | 6 au 29 août | ||
2009 | 31 juillet au 23 août | ||
2008 | 20 juin au 13 juillet | ||
2007 | 3 au 26 août | ||
2006 | 16 août au 10 septembre | ||
2005 | 24 juin au 18 juillet | ||
2004 | 9 juillet au 1 août | ||
2003 | Italie | 21 juillet au 3 août | |
2002 | 12 juillet au 4 août | ||
2001 | 3 au 26 août | ||
2000 | 4 au 27 août | ||
1999 | 13 au 29 août | ||
1998 | 21 août au 13 septembre | ||
1997 | 8 au 31 août | ||
1996 | 30 août au 29 septembre | ||
1995 | |||
1994 | 19 août au 11 septembre | ||
1993 | Hong Kong | 17 au 20 juin |
Autres Compétitions
Jeux Olympiques d'Été
Jeux Panaméricains
Jeux Asiatiques
Jeux Olympiques d'Hiver
Championnats du Monde de Natation
Championnats du Monde d'Athlétisme
Championnats du Monde de Gymnastique Artistique
Championnats du Monde de Natation en Petit Bassin
Championnats du Monde de Judo
Championnats du Monde de Taekwondo
Championnats du Monde de Karaté