Campeonato Mundial de Remo > Edições
Edições | Data | ||
---|---|---|---|
2019 | 42. | Ottensheim, Áustria | 25 de agosto a 1 de setembro |
2018 | 41. | Plovdiv, Bulgária | 9 a 16 de setembro |
2017 | 40. | Sarasota, Estados Unidos | 24 de setembro a 1 de outubro |
2016 | 39. | Roterdã, Holanda | 21 a 28 de agosto |
2015 | 38. | Aiguebelette, França | 30 de agosto a 6 de setembro |
2014 | 37. | Amsterdã, Holanda | 24 a 31 de agosto |
2013 | 36. | Chungju, Coréia do Sul | 25 de agosto a 1 de setembro |
2012 | 35. | Plovdiv, Bulgária | 15 a 19 de agosto |
2011 | 34. | Bled, Eslovênia | 28 de agosto a 4 de setembro |
2010 | 33. | Lake Karapiro, Nova Zelândia | 31 de outubro a 7 de novembro |
2009 | 32. | Poznan, Polônia | 23 a 30 de agosto |
2008 | 31. | Ottensheim, Áustria | 22 a 27 de julho |
2007 | 30. | Munique, Alemanha | 26 de agosto a 2 de setembro |
2006 | 29. | Dorney, Grã-Bretanha | 20 a 27 de agosto |
2005 | 28. | Gifu, Japão | 28 de agosto a 4 de setembro |
2004 | 27. | Banyoles, Espanha | 27 de julho a 1 de agosto |
2003 | 26. | Milão, Itália | 24 a 31 de agosto |
2002 | 25. | Sevilha, Espanha | 15 a 22 de setembro |
2001 | 24. | Lucerna, Suíça | 19 a 26 de agosto |
2000 | 23. | Zagreb, Croácia | 1 a 5 de agosto |
1999 | 22. | St Catharines, Canadá | 22 a 29 de agosto |
1998 | 21. | Colônia, Alemanha | 6 a 13 de setembro |
1997 | 20. | Aiguebelette, França | 31 de agosto a 7 de setembro |
1996 | 19. | Glasgow, Grã-Bretanha | 5 a 11 de agosto |
1995 | 18. | Tampere, Finlândia | 23 a 27 de agosto |
1994 | 17. | Indianápolis, Estados Unidos | 15 a 18 de setembro |
1993 | 16. | Racice, República Tcheca | 4 a 5 de setembro |
1992 | 15. | Montreal, Canadá | |
1991 | 14. | Viena, Áustria | 21 a 25 de agosto |
1990 | 13. | Tasmânia, Austrália | 31 de outubro a 4 de novembro |
1989 | 12. | Bled, Iugoslávia | 9 a 10 de setembro |
1988 | 11. | Milão, Itália | |
1987 | 10. | Copenhagen, Dinamarca | |
1986 | 9. | Nottingham, Grã-Bretanha | |
1985 | 8. | Hazewinkel, Bélgica | |
1984 | 7. | Montreal, Canadá | |
1983 | 6. | Duisburg, Alemanha Ocidental | |
1982 | 5. | Lucerna, Suíça | |
1981 | 4. | Munique, Alemanha Ocidental | |
1980 | 3. | Hazewinkel, Bélgica | |
1979 | 2. | Bled, Iugoslávia | |
1978 | Hamilton, Nova Zelândia | ||
1977 | Amsterdã, Holanda | ||
1975 | Nottingham, Grã-Bretanha | ||
1974 | Lucerna, Suíça | ||
1970 | St Catharines, Canadá | ||
1966 | Bled, Iugoslávia | ||
1962 | Lucerna, Suíça |
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Atletismo Indoor
Mundial de Karatê
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Roland Garros
Wimbledon
Mundial de Ciclismo Pista
Aberto da Austrália
US Open de Tênis
Mundial de MotoVelocidade
Mundial de Esgrima
Mundial de Tênis de Mesa
Mundial de Mountain Bike