Campeonato Mundial de Luta Greco-Romana > Edições
Edições | Data | ||
---|---|---|---|
2003 | Creteil, França | ||
2002 | Moscou, Rússia | 20 a 22 de setembro | |
2001 | Patras, Grécia | ||
1999 | Atenas, Grécia | ||
1998 | Gävle, Suécia | 27 a 30 de agosto | |
1997 | Wroclaw, Polônia | 10 a 13 de setembro | |
1995 | Praga, República Tcheca | 12 a 15 de outubro | |
1994 | Tampere, Finlândia | 8 a 11 de setembro | |
1993 | Estocolmo, Suécia | 16 a 19 de setembro | |
1991 | Varna, Bulgária | 27 de setembro a 6 de outubro | |
1990 | Ostia, Itália | 19 a 21 de novembro | |
1989 | Martigny, Suíça | 24 a 27 de agosto | |
1987 | Clermont-Ferrand, França | 19 a 22 de agosto | |
1986 | Budapeste, Hungria | 23 a 26 de outubro | |
1985 | Kolbotn, Noruega | 8 a 11 de agosto | |
1983 | Kiev, União Soviética | 22 a 25 de setembro | |
1982 | Katowice, Polônia | 9 a 12 de setembro | |
1981 | Oslo, Noruega | 28 a 30 de agosto | |
1979 | San Diego, Estados Unidos | 21 a 24 de agosto | |
1978 | Cidade do México, México | 20 a 23 de agosto | |
1977 | Gotemburgo, Suécia | 14 a 17 de outubro | |
1975 | Minsk, União Soviética | 11 a 14 de setembro | |
1974 | Katowice, Polônia | 10 a 13 de outubro | |
1973 | Teerã, Irã | 11 a 14 de setembro | |
1971 | Sofia, Bulgária | 27 de agosto a 5 de setembro | |
1970 | Edmonton, Canadá | 4 a 11 de julho | |
1969 | Mar del Plata, Argentina | 3 a 10 de março | |
1967 | Bucareste, Romênia | 1 a 3 de setembro | |
1966 | Toledo, Estados Unidos | 20 a 22 de junho | |
1965 | Tampere, Finlândia | 6 a 8 de junho | |
1963 | Helsingborg, Suécia | 1 a 3 de julho | |
1962 | Toledo, Estados Unidos | 25 a 27 de junho | |
1961 | Yokohama, Japão | 5 a 7 de junho | |
1958 | Budapeste, Hungria | 21 a 24 de julho | |
1955 | Karlsruhe, Alemanha Ocidental | 21 a 25 de abril | |
1953 | Nápoles, Itália | 17 a 19 de abril | |
1950 | Estocolmo, Suécia | 20 a 23 de março | |
1922 | Estocolmo, Suécia | 8 a 11 de março | |
1921 | Helsinque, Finlândia | 5 a 8 de novembro | |
1920 | Viena, Áustria | 4 a 8 de setembro | |
1913 | Breslau, Alemanha | 27 a 28 de julho | |
1911 | Helsinque, Rússia | 25 a 28 de março | |
1910 | Düsseldorf, Alemanha | 6 de junho de 1910 | |
1909 | Viena, Áustria | 3 de outubro de 1909 | |
1908 | Viena, Áustria | 8 a 9 de dezembro | |
1907 | Frankfurt, Alemanha | 20 de maio de 1907 | |
1905 | Berlim, Alemanha | 8 a 10 de maio | |
1904 | Viena, Áustria | 23 a 26 de maio |
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Karatê
Mundial de Atletismo Indoor
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Mundial de Remo
Roland Garros
Mundial de Ciclismo Pista
Wimbledon
Aberto da Austrália
Mundial de MotoVelocidade
Mundial de Tênis de Mesa
Mundial de Esgrima
Mundial de Mountain Bike