Campeonato Mundial de Canoagem Slalom > Edições
Edições (incompleto) | Data | ||
---|---|---|---|
2019 | La Seu de Urgell, Espanha | 24 a 29 de setembro | |
2018 | Rio de Janeiro, Brasil | 25 a 30 de setembro | |
2017 | Pau, França | 26 de setembro a 1 de outubro | |
2015 | Londres, Grã-Bretanha | 16 a 20 de setembro | |
2014 | Maryland, Estados Unidos | 17 a 21 de setembro | |
2013 | Praga, República Tcheca | 11 a 15 de setembro | |
2011 | Bratislava, Eslováquia | 7 a 11 de setembro | |
2010 | Tacen, Eslovênia | 9 a 12 de setembro | |
2009 | La Seu de Urgell, Espanha | 9 a 13 de setembro | |
2007 | Foz do Iguaçu, Brasil | 19 a 23 de setembro | |
2006 | Praga, República Tcheca | 2 a 6 de agosto | |
2005 | Penrith, Austrália | 30 de setembro a 3 de outubro | |
2003 | Augsburg, Alemanha | 24 a 27 de julho | |
2002 | Bourg-Saint-Maurice, França | 23 a 25 de agosto | |
1999 | La Seu de Urgell, Espanha | 8 a 12 de setembro | |
1997 | Três Coroas, Brasil | ||
1995 | Nottingham, Grã-Bretanha | ||
1993 | Mezzana, Itália | ||
1991 | Tacen, Iugoslávia | ||
1989 | Condado de Garrett, Estados Unidos | ||
1987 | Bourg-Saint-Maurice, França | ||
1985 | Augsburg, Alemanha Ocidental | 12 a 16 de junho | |
1983 | Merano, Itália | ||
1981 | Bala, Grã-Bretanha | ||
1979 | Jonquiere, Canadá | ||
1977 | Spittal an der Drau, Áustria | ||
1975 | Skopje, Iugoslávia | ||
1973 | Muotathal, Suíça | ||
1971 | Merano, Itália | ||
1969 | Bourg-Saint-Maurice, França | ||
1967 | Lipno nad Vltavou, Tchecoslováquia | ||
1965 | Spittal an der Drau, Áustria | ||
1963 | Spittal an der Drau, Áustria |
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Karatê
Mundial de Atletismo Indoor
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Mundial de Remo
Roland Garros