Campeonato Mundial de Esgrima > Edições
Edições | Data | ||
---|---|---|---|
2019 | Budapeste, Hungria | 15 a 23 de julho | |
2018 | Wuxi, China | 22 a 27 de julho | |
2017 | Leipzig, Alemanha | 19 a 26 de julho | |
2016 | Rio de Janeiro, Brasil | 25 a 27 de abril | |
2015 | Moscou, Rússia | 13 a 19 de julho | |
2014 | Kazan, Rússia | 15 a 23 de julho | |
2013 | Budapeste, Hungria | 6 a 14 de agosto | |
2012 | Kiev, Ucrânia | 13 a 14 de abril | |
2011 | Catânia, Itália | 8 a 16 de outubro | |
2010 | Paris, França | 4 a 13 de novembro | |
2009 | Antalya, Turquia | 30 de setembro a 8 de outubro | |
2008 | Pequim, China | 18 a 19 de abril | |
2007 | São Petersburgo, Rússia | 28 de setembro a 7 de outubro | |
2006 | Turim, Itália | 30 de setembro a 7 de outubro | |
2005 | Leipzig, Alemanha | 8 a 15 de outubro | |
2004 | Nova York, Estados Unidos | 11 de junho de 2004 | |
2003 | Havana, Cuba | 5 a 11 de outubro | |
2002 | Lisboa, Portugal | 18 a 23 de agosto | |
2001 | Nimes, França | 26 de outubro a 1 de novembro | |
2000 | Budapeste, Hungria | 29 de junho a 2 de julho | |
1999 | Seul, Coréia do Sul | 1 a 8 de novembro | |
1998 | La Chaux-de-Fonds, Suíça | ||
1997 | Cidade do Cabo, África do Sul | ||
1995 | Haia, Holanda | ||
1994 | Atenas, Grécia | ||
1993 | Essen, Alemanha | ||
1991 | Budapeste, Hungria | 13 a 23 de junho | |
1990 | Lyon, França | ||
1989 | Denver, Estados Unidos | 5 a 15 de julho | |
1988 | Orleans, França | ||
1987 | Lausanne, Suíça | ||
1986 | Sofia, Bulgária | 25 de julho a 3 de agosto | |
1985 | Barcelona, Espanha | ||
1983 | Viena, Áustria | 20 a 30 de julho | |
1982 | Roma, Itália | 15 a 24 de julho | |
1981 | Clermont-Ferrand, França | ||
1979 | Melbourne, Austrália | ||
1978 | Hamburgo, Alemanha Ocidental | 12 a 22 de julho | |
1977 | Buenos Aires, Argentina | 14 a 24 de julho | |
1975 | Budapeste, Hungria | ||
1974 | Grenoble, França | ||
1973 | Gotemburgo, Suécia | ||
1971 | Viena, Áustria | 4 a 17 de julho | |
1970 | Ancara, Turquia | ||
1969 | Havana, Cuba | 30 de setembro a 12 de outubro | |
1967 | Montreal, Canadá | 5 a 16 de julho | |
1966 | Moscou, União Soviética | 6 a 16 de julho | |
1965 | Paris, França | 1 a 12 de julho | |
1963 | Gdansk, Polônia | ||
1962 | Buenos Aires, Argentina | ||
1961 | Turim, Itália | ||
1959 | Budapeste, Hungria | ||
1958 | Filadélfia, Estados Unidos | ||
1957 | Paris, França | ||
1956 | Londres, Grã-Bretanha | ||
1955 | Roma, Itália | ||
1954 | Luxemburgo | ||
1953 | Bruxelas, Bélgica | ||
1952 | Copenhagen, Dinamarca | ||
1951 | Estocolmo, Suécia | ||
1950 | Monte Carlo, Mônaco | ||
1949 | Cairo, Egito | ||
1948 | Haia, Holanda | ||
1947 | Lisboa, Portugal | ||
1938 | Piestany, Tchecoslováquia | ||
1937 | Paris, França | ||
1936 | Sanremo, Itália | ||
1935 | Lausanne, Suíça | ||
1934 | Varsóvia, Polônia | ||
1933 | Budapeste, Hungria | ||
1932 | Copenhagen, Dinamarca | ||
1931 | Viena, Áustria | ||
1930 | Liege, Bélgica | ||
1929 | Nápoles, Itália | ||
1927 | Vichy, França | ||
1926 | Ostend, Bélgica | ||
1923 | Haia, Holanda | ||
1922 | Paris, França | ||
1921 | Paris, França |
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Mundial de Karatê
Mundial de Atletismo Indoor
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Mundial de Remo
Roland Garros
Mundial de Ciclismo Pista
Wimbledon
Aberto da Austrália
Mundial de MotoVelocidade
Mundial de Tênis de Mesa
Mundial de Mountain Bike
Mundial de Motocross
Mundial de Levantamento de Peso
Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta
Mundial de Boxe Feminino
Mundial de Patinação Velocidade
Mundial de Biatlo
Mundial de Boxe
Mundial de Esqui Alpino
Mundial de Esqui Nórdico
Mundial de Ginástica Trampolim
Mundial de Tiro Esportivo
Mundial de Tiro com Arco Outdoor
Mundial de Ginástica Rítmica
Mundial de Canoagem Slalom
Mundial de Badminton
Mundial de Snowboard
Mundial de Esqui Freestyle