Campeonato Mundial de Esqui Nórdico > Edições
Edições | Data | ||
---|---|---|---|
2021 | Oberstdorf, Alemanha | 24 de fevereiro a 7 de março | |
2019 | Seefeld, Áustria | 20 de fevereiro a 3 de março | |
2017 | Lahti, Finlândia | 22 de fevereiro a 5 de março | |
2015 | Falun, Suécia | 18 de fevereiro a 1 de março | |
2013 | Val di Fiemme, Itália | 20 de fevereiro a 3 de março | |
2011 | Oslo, Noruega | 22 de fevereiro a 6 de março | |
2009 | Liberec, República Tcheca | 18 de fevereiro a 1 de março | |
2007 | Saporo, Japão | 22 de fevereiro a 4 de março | |
2005 | Oberstdorf, Alemanha | 17 a 27 de fevereiro | |
2003 | Val di Fiemme, Itália | 18 de fevereiro a 2 de março | |
2001 | Lahti, Finlândia | 15 a 25 de fevereiro | |
1999 | Ramsau, Áustria | 19 a 28 de fevereiro | |
1997 | Trondheim, Noruega | 21 de fevereiro a 2 de março | |
1995 | Thunder Bay, Canadá | 9 a 19 de março | |
1993 | Falun, Suécia | 19 a 28 de fevereiro | |
1991 | Val di Fiemme, Itália | 7 a 17 de fevereiro | |
1989 | Lahti, Finlândia | 17 a 26 de fevereiro | |
1987 | Oberstdorf, Alemanha Ocidental | 11 a 21 de fevereiro | |
1985 | Seefeld, Áustria | 16 a 27 de janeiro | |
1984 | Engelberg, Suíça | 26 de fevereiro de 1984 | |
1984 | Rovaniemi, Finlândia | 17 de março de 1984 | |
1982 | Oslo, Noruega | 19 a 28 de fevereiro | |
1978 | Lahti, Finlândia | 18 a 26 de fevereiro | |
1974 | Falun, Suécia | 16 a 24 de fevereiro | |
1970 | Vysoke Tatra, Tchecoslováquia | 14 a 22 de fevereiro | |
1966 | Oslo, Noruega | 17 a 26 de fevereiro | |
1962 | Zakopane, Polônia | 18 a 25 de fevereiro | |
1958 | Lahti, Finlândia | 1 a 9 de março | |
1954 | Falun, Suécia | 13 a 21 de fevereiro | |
1950 | Lake Placid, Estados Unidos | 1 a 6 de fevereiro | |
1941 | Cortina d'Ampezzo, Itália | 1 a 10 de fevereiro | |
1939 | Zakopane, Polônia | 11 a 19 de fevereiro | |
1938 | Lahti, Finlândia | 24 a 28 de fevereiro | |
1937 | Chamonix, França | 12 a 28 de fevereiro | |
1935 | Vysoke Tatra, Tchecoslováquia | 13 a 18 de fevereiro | |
1934 | Solleftea, Suécia | 20 a 25 de fevereiro | |
1933 | Innsbruck, Áustria | 8 a 12 de fevereiro | |
1931 | Oberhof, Alemanha | 13 a 15 de fevereiro | |
1930 | Oslo, Noruega | 27 de fevereiro a 1 de março | |
1929 | Zakopane, Polônia | 5 a 9 de fevereiro | |
1927 | Cortina d'Ampezzo, Itália | 2 a 5 de fevereiro | |
1926 | Lahti, Finlândia | 4 a 6 de fevereiro | |
1925 | Janske Lazne, Tchecoslováquia | 4 a 14 de fevereiro |
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Karatê
Mundial de Atletismo Indoor
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Mundial de Remo
Roland Garros
Mundial de Ciclismo Pista
Wimbledon
Aberto da Austrália
Mundial de MotoVelocidade
Mundial de Tênis de Mesa