Campeonato Mundial de Esqui Alpino > Edições
Edições | Data | ||
---|---|---|---|
2021 | 46. | Cortina d'Ampezzo, Itália | 9 a 21 de fevereiro |
2019 | 45. | Are, Suécia | 5 a 17 de fevereiro |
2017 | 44. | St Moritz, Suíça | 6 a 19 de fevereiro |
2015 | 43. | Vail - Beaver Creek, Estados Unidos | 2 a 15 de fevereiro |
2013 | 42. | Schladming, Áustria | 4 a 17 de fevereiro |
2011 | 41. | Garmisch-Partenkirchen, Alemanha | 8 a 20 de fevereiro |
2009 | 40. | Val d'Isere, França | 2 a 15 de fevereiro |
2007 | 39. | Are, Suécia | 3 a 18 de fevereiro |
2005 | 38. | Bormio, Itália | 29 de janeiro a 13 de fevereiro |
2003 | 37. | St Moritz, Suíça | 2 a 16 de fevereiro |
2001 | 36. | St Anton, Áustria | 28 de janeiro a 10 de fevereiro |
1999 | 35. | Vail, Estados Unidos | 2 a 14 de fevereiro |
1997 | 34. | Sestriere, Itália | 3 a 15 de fevereiro |
1996 | 33. | Sierra Nevada, Espanha | 12 a 25 de fevereiro |
1993 | 32. | Morioka Shizukuishi, Japão | 4 a 14 de fevereiro |
1991 | 31. | Saalbach-Hinterglemm, Áustria | 22 de janeiro a 3 de fevereiro |
1989 | 30. | Vail, Estados Unidos | 29 de janeiro a 12 de fevereiro |
1987 | 29. | Crans-Montana, Suíça | 27 de janeiro a 8 de fevereiro |
1985 | 28. | Bormio, Itália | 31 de janeiro a 10 de fevereiro |
1982 | 27. | Schladming, Áustria | 28 de janeiro a 7 de fevereiro |
1980 | 26. | Lake Placid, Estados Unidos | 14 a 23 de fevereiro |
1978 | 25. | Garmisch-Partenkirchen, Alemanha Ocidental | 29 de janeiro a 5 de fevereiro |
1976 | 24. | Innsbruck, Áustria | 5 a 13 de fevereiro |
1974 | 23. | St Moritz, Suíça | 3 a 10 de fevereiro |
1972 | 22. | Saporo, Japão | 5 a 13 de fevereiro |
1970 | 21. | Val Gardena, Itália | 8 a 15 de fevereiro |
1968 | 20. | Grenoble, França | 9 a 17 de fevereiro |
1966 | 19. | Portillo, Chile | 4 a 14 de agosto |
1964 | 18. | Innsbruck, Áustria | 30 de janeiro a 8 de fevereiro |
1962 | 17. | Chamonix, França | 10 a 18 de fevereiro |
1960 | 16. | Squaw Valley, Estados Unidos | 20 a 26 de fevereiro |
1958 | 15. | Bad Gastein, Áustria | 1 a 9 de fevereiro |
1956 | 14. | Cortina d'Ampezzo, Itália | 27 de janeiro a 3 de fevereiro |
1954 | 13. | Are, Suécia | 1 a 7 de março |
1950 | 11. | Aspen, Estados Unidos | 13 a 18 de fevereiro |
1939 | 9. | Zakopane, Polônia | 12 a 15 de fevereiro |
1938 | 8. | Engelberg, Suíça | 5 a 6 de março |
1937 | 7. | Chamonix, França | 13 a 15 de fevereiro |
1936 | 6. | Innsbruck, Áustria | 21 a 22 de fevereiro |
1935 | 5. | Murren, Suíça | 22 a 25 de fevereiro |
1934 | 4. | St Moritz, Suíça | 15 a 17 de fevereiro |
1933 | 3. | Innsbruck, Áustria | 6 a 10 de fevereiro |
1932 | 2. | Cortina d'Ampezzo, Itália | 4 a 6 de fevereiro |
1931 | 1. | Murren, Suíça | 19 a 23 de fevereiro |
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Atletismo Indoor
Mundial de Karatê
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Mundial de Remo
Roland Garros
Wimbledon
Mundial de Ciclismo Pista
Aberto da Austrália
Mundial de MotoVelocidade
Mundial de Esgrima