Copa do Mundo de Tênis Feminino > Edições
Edições (incompleto) | Data | ||
---|---|---|---|
2019 | Shenzhen, China | 27 de outubro a 3 de novembro | |
2018 | Singapura | 21 a 28 de outubro | |
2017 | Singapura | 22 a 29 de outubro | |
2016 | Singapura | 23 a 30 de outubro | |
2015 | Singapura | 25 de outubro a 1 de novembro | |
2014 | Singapura | 17 a 26 de outubro | |
2013 | Istambul, Turquia | 22 a 27 de outubro | |
2012 | Istambul, Turquia | 23 a 28 de outubro | |
2011 | Istambul, Turquia | 25 a 30 de outubro | |
2010 | Doha, Qatar | 26 a 31 de outubro | |
2009 | Doha, Qatar | 27 de outubro a 1 de novembro | |
2008 | Doha, Qatar | 4 a 9 de novembro | |
2007 | Madrid, Espanha | 6 a 11 de novembro | |
2006 | Madrid, Espanha | 7 a 12 de novembro | |
2005 | Los Angeles, Estados Unidos | 8 a 13 de novembro | |
2004 | Los Angeles, Estados Unidos | 10 a 15 de novembro | |
2003 | Los Angeles, Estados Unidos | 5 a 10 de novembro | |
2002 | Los Angeles, Estados Unidos | 6 a 11 de novembro | |
2001 | Munique, Alemanha | 30 de outubro a 4 de novembro | |
2000 | Nova York, Estados Unidos | ||
1999 | Nova York, Estados Unidos | ||
1998 | Nova York, Estados Unidos | ||
1997 | Nova York, Estados Unidos | ||
1996 | Nova York, Estados Unidos | 18 a 24 de novembro | |
1995 | Nova York, Estados Unidos | 13 a 19 de novembro | |
1994 | Nova York, Estados Unidos | 14 a 20 de novembro | |
1993 | Nova York, Estados Unidos | 15 a 21 de novembro |
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Karatê
Mundial de Atletismo Indoor
Mundial de Luta Olímpica