Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada > Edições
Edições (incompleto) | Data | ||
---|---|---|---|
2020 | Ímola, Itália | 24 a 27 de setembro | |
2019 | Harrogate, Grã-Bretanha | 22 a 29 de setembro | |
2018 | Innsbruck, Áustria | 22 a 30 de setembro | |
2017 | Bergen, Noruega | 17 a 24 de setembro | |
2016 | Doha, Qatar | 9 a 16 de outubro | |
2015 | Richmond, Estados Unidos | 19 a 27 de setembro | |
2014 | Ponferrada, Espanha | 21 a 28 de setembro | |
2013 | Florença, Itália | 21 a 29 de setembro | |
2012 | Limburg, Holanda | 16 a 23 de setembro | |
2011 | Copenhagen, Dinamarca | 19 a 25 de setembro | |
2010 | Melbourne, Austrália | 29 de setembro a 3 de outubro | |
2009 | Mendrisio, Suíça | 23 a 27 de setembro | |
2008 | Varese, Itália | 23 a 28 de setembro | |
2007 | Stuttgart, Alemanha | 25 a 30 de setembro | |
2006 | Salzburgo, Áustria | 20 a 24 de setembro | |
2005 | Madrid, Espanha | 21 a 25 de setembro | |
2004 | Verona, Itália | 27 de setembro a 4 de outubro | |
2003 | Hamilton, Canadá | 8 a 12 de outubro | |
2002 | Zolder, Bélgica | 9 a 13 de outubro | |
2001 | Lisboa, Portugal | 9 a 14 de outubro | |
2000 | Plouay, França | 9 a 15 de outubro | |
1999 | Verona, Itália | 3 a 10 de outubro | |
1998 | Valkenburg, Holanda | 4 a 11 de outubro | |
1997 | San Sebastián, Espanha | 7 a 12 de outubro | |
1996 | Lugano, Suíça | 9 a 13 de outubro | |
1995 | Duitama, Colômbia | 4 a 8 de outubro | |
1994 | Agrigento, Itália | ||
1993 | Oslo, Noruega | ||
1992 | Benidorm, Espanha | ||
1991 | Stuttgart, Alemanha | ||
1990 | Utsunomiya, Japão | 31 de agosto a 2 de setembro | |
1989 | Chambéry, França | 27 de agosto de 1989 | |
1988 | Ronse, Bélgica | 28 de agosto de 1988 | |
1987 | Villach, Áustria | 6 de setembro de 1987 | |
1986 | Colorado Springs, Estados Unidos | 6 de setembro de 1986 | |
1985 | Giavera del Montello, Itália | 1 de setembro de 1985 | |
1984 | Barcelona, Espanha | 1 de setembro de 1984 | |
1983 | Altenrhein, Suíça | 4 de setembro de 1983 | |
1982 | Goodwood, Grã-Bretanha | 5 de setembro de 1982 | |
1981 | Praga, Tchecoslováquia | 30 de agosto de 1981 | |
1980 | Sallanches, França | 30 de agosto de 1980 | |
1979 | Valkenburg, Holanda | 26 de agosto de 1979 | |
1978 | Nurburgring, Alemanha Ocidental | 27 de agosto de 1978 | |
1977 | San Cristobal, Venezuela | 27 de agosto de 1977 | |
1976 | Ostuni, Itália | 5 de setembro de 1976 | |
1975 | Yvoir, Bélgica | 27 de agosto de 1975 | |
1974 | Montreal, Canadá | 25 de agosto de 1974 | |
1973 | Barcelona, Espanha | 2 de setembro de 1973 | |
1972 | Gap, França | 6 de agosto de 1972 | |
1971 | Mendrisio, Suíça | 4 de setembro de 1971 | |
1970 | Leicester, Grã-Bretanha | 16 de agosto de 1970 | |
1969 | Zolder, Bélgica | 10 de agosto de 1969 | |
1968 | Ímola, Itália | 1 de setembro de 1968 | |
1967 | Heerlen, Holanda | 3 de setembro de 1967 | |
1966 | Nurburgring, Alemanha Ocidental | 28 de agosto de 1966 | |
1965 | San Sebastián, Espanha | 5 de setembro de 1965 | |
1964 | Sallanches, França | 3 a 6 de setembro | |
1963 | Ronse, Bélgica | 11 de agosto de 1963 | |
1962 | Salo, Itália | 2 de setembro de 1962 | |
1961 | Berna, Suíça | 3 de setembro de 1961 | |
1960 | Sachsenring e Leipzig, Alemanha Oriental | 14 de agosto de 1960 | |
1959 | Zandvoort, Holanda | 16 de agosto de 1959 | |
1958 | Reims, França | 31 de agosto de 1958 | |
1957 | Waregem, Bélgica | 18 de agosto de 1957 | |
1956 | Copenhagen, Dinamarca | 26 de agosto de 1956 | |
1955 | Frascati, Itália | ||
1954 | Solingen, Alemanha Ocidental | ||
1953 | Lugano, Suíça | ||
1952 | Luxemburgo | 23 a 24 de agosto | |
1951 | Varese, Itália | ||
1950 | Moorslede, Bélgica | ||
1949 | Copenhagen, Dinamarca | 20 a 21 de agosto |
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Karatê
Mundial de Atletismo Indoor
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Mundial de Remo
Roland Garros
Mundial de Ciclismo Pista
Wimbledon
Aberto da Austrália
Mundial de MotoVelocidade
Mundial de Tênis de Mesa
Mundial de Esgrima
Mundial de Mountain Bike
Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta
Mundial de Motocross
Mundial de Levantamento de Peso
Mundial de Esqui Nórdico
Mundial de Boxe Feminino
Mundial de Patinação Velocidade
Mundial de Biatlo
Mundial de Boxe
Mundial de Esqui Alpino
Mundial de Ginástica Trampolim
Mundial de Tiro Esportivo
Mundial de Tiro com Arco Outdoor