Campeonato Mundial de Squash Masculino > Edições
Edições (incompleto) | Data | ||
---|---|---|---|
2020 | Doha, Qatar | 8 a 15 de novembro | |
2019 | Chicago, Estados Unidos | 23 de fevereiro a 2 de março | |
2017 | Manchester, Inglaterra | 8 a 17 de dezembro | |
2016 | Cairo, Egito | 27 de outubro a 6 de novembro | |
2015 | Bellevue, Estados Unidos | 15 a 22 de novembro | |
2014 | Doha, Qatar | 14 a 21 de novembro | |
2013 | Manchester, Inglaterra | 26 de outubro a 3 de novembro | |
2012 | Doha, Qatar | 7 a 14 de dezembro | |
2011 | Roterdã, Holanda | 28 de outubro a 6 de novembro | |
2010 | Al-Khobar, Arábia Saudita | 2 a 10 de dezembro | |
2009 | Kuwait | 1 a 7 de novembro | |
2008 | Manchester, Inglaterra | 12 a 19 de outubro | |
2007 | Bermudas | 25 de novembro a 1 de dezembro | |
2006 | Cairo, Egito | 30 de agosto a 6 de setembro | |
2005 | Hong Kong | 29 de novembro a 4 de dezembro | |
2004 | Doha, Qatar | 29 de novembro a 3 de dezembro | |
2003 | Lahore, Paquistão | 14 a 21 de dezembro | |
2002 | Antuérpia, Bélgica | 6 a 14 de dezembro | |
1999 | Cairo, Egito | ||
1998 | Doha, Qatar | ||
1997 | Petaling Jaya, Malásia | ||
1996 | Karachi, Paquistão | ||
1995 | Nicósia, Chipre | ||
1994 | Barcelona, Espanha | ||
1993 | Karachi, Paquistão | ||
1992 | Joanesburgo, África do Sul | ||
1991 | Adelaide, Austrália | ||
1990 | Toulouse, França | 4 a 11 de novembro | |
1989 | Kuala Lampur, Malásia | 1 a 7 de outubro |
Outras Competições
Mundial de Duatlo
Mundial de Aquatlo
Mundial de PowerBoat F1
Mundial de Squash Feminino
Mundial de Balonismo Ar Quente
Copa do Mundo de Cricket
Copa do Mundo de Futebol de Areia
Copa do Mundo de Futsal
Mundial de Balonismo a Gás
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo