Campeonato Mundial de Atletismo Cross Country > Edições
Edições | Data | ||
---|---|---|---|
2019 | 43. | Aarhus, Dinamarca | 30 de março de 2019 |
2017 | 42. | Kampala, Uganda | 26 de março de 2017 |
2015 | 41. | Guiyang, China | 28 de março de 2015 |
2013 | 40. | Bydgoszcz, Polônia | 24 de março de 2013 |
2011 | 39. | Punta Umbria, Espanha | 20 de março de 2011 |
2010 | 38. | Bydgoszcz, Polônia | 28 de março de 2010 |
2009 | 37. | Amã, Jordânia | 28 de março de 2009 |
2008 | 36. | Edimburgo, Grã-Bretanha | 30 de março de 2008 |
2007 | 35. | Mombasa, Quênia | 24 de março de 2007 |
2006 | 34. | Fukuoka, Japão | 1 a 2 de abril |
2005 | 33. | St Etienne, França | 19 a 20 de março |
2004 | 32. | Bruxelas, Bélgica | 20 a 21 de março |
2003 | 31. | Lausanne, Suíça | 29 a 30 de março |
2002 | 30. | Dublin, Irlanda | 23 a 24 de março |
2001 | 29. | Ostend, Bélgica | 24 a 25 de março |
2000 | 28. | Vilamoura, Portugal | 18 a 19 de março |
1999 | 27. | Belfast, Irlanda | 27 a 28 de março |
1998 | 26. | Marrakech, Marrocos | 21 a 22 de março |
1997 | 25. | Turim, Itália | 23 de março de 1997 |
1996 | 24. | Stellenbosch, África do Sul | 23 de março de 1996 |
1995 | 23. | Durham, Grã-Bretanha | 25 de março de 1995 |
1994 | 22. | Budapeste, Hungria | 26 de março de 1994 |
1993 | 21. | Amorebieta, Espanha | 28 de março de 1993 |
1992 | 20. | Boston, Estados Unidos | 21 de março de 1992 |
1991 | 19. | Antuérpia, Bélgica | 24 de março de 1991 |
1990 | 18. | Aix-les-Bains, França | 24 de março de 1990 |
1989 | 17. | Stavanger, Noruega | 19 de março de 1989 |
1988 | 16. | Auckland, Nova Zelândia | 26 de março de 1988 |
1987 | 15. | Varsóvia, Polônia | 22 de março de 1987 |
1986 | 14. | Colombier, Suíça | 23 de março de 1986 |
1985 | 13. | Lisboa, Portugal | 24 de março de 1985 |
1984 | 12. | East Rutherford, Estados Unidos | 25 de março de 1984 |
1983 | 11. | Gateshead, Inglaterra | 20 de março de 1983 |
1982 | 10. | Roma, Itália | 21 de março de 1982 |
1981 | 9. | Madrid, Espanha | 28 de março de 1981 |
1980 | 8. | Paris, França | 9 de março de 1980 |
1979 | 7. | Limerick, Irlanda | 25 de março de 1979 |
1978 | 6. | Glasgow, Escócia | 25 de março de 1978 |
1977 | 5. | Düsseldorf, Alemanha Ocidental | 20 de março de 1977 |
1976 | 4. | Chepstow, País de Gales | 28 de fevereiro de 1976 |
1975 | 3. | Rabat, Marrocos | 16 de março de 1975 |
1974 | 2. | Monza, Itália | 16 de março de 1974 |
1973 | 1. | Waregem, Bélgica | 17 de março de 1973 |
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Mundial de Karatê
Mundial de Atletismo Indoor
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Mundial de Remo
Roland Garros
Mundial de Ciclismo Pista
Wimbledon
Aberto da Austrália
Mundial de MotoVelocidade
Mundial de Tênis de Mesa