Campeonato Mundial de Ginástica Artística > Edições
Edições | Data | ||
---|---|---|---|
2021 | 50. | Copenhagen, Dinamarca | 18 a 24 de outubro |
2019 | 49. | Stuttgart, Alemanha | 4 a 13 de outubro |
2018 | 48. | Doha, Qatar | 25 de outubro a 3 de novembro |
2017 | 47. | Montreal, Canadá | 2 a 8 de outubro |
2015 | 46. | Glasgow, Grã-Bretanha | 23 de outubro a 1 de novembro |
2014 | 45. | Nanning, China | 3 a 12 de outubro |
2013 | 44. | Antuérpia, Bélgica | 30 de setembro a 6 de outubro |
2011 | 43. | Tóquio, Japão | 7 a 16 de outubro |
2010 | 42. | Roterdã, Holanda | 17 a 24 de outubro |
2009 | 41. | Londres, Grã-Bretanha | 12 a 18 de outubro |
2007 | 40. | Stuttgart, Alemanha | 1 a 9 de setembro |
2006 | 39. | Aarhus, Dinamarca | 13 a 21 de outubro |
2005 | 38. | Melbourne, Austrália | 22 a 27 de novembro |
2003 | 37. | Anaheim, Estados Unidos | 16 a 24 de agosto |
2002 | 36. | Debrecen, Hungria | 20 a 24 de novembro |
2001 | 35. | Ghent, Bélgica | 24 de outubro a 4 de novembro |
1999 | 34. | Tianjin, China | 8 a 16 de outubro |
1997 | 33. | Lausanne, Suíça | 31 de agosto a 7 de setembro |
1996 | 32. | San Juan, Porto Rico | 15 a 21 de abril |
1995 | 31. | Sabae, Japão | 1 a 10 de outubro |
1994 | 29. | Brisbane, Austrália | 19 a 24 de abril |
1994 | 30. | Dortmund, Alemanha | 15 a 20 de novembro |
1993 | 28. | Birmingham, Grã-Bretanha | 12 a 18 de abril |
1992 | 27. | Paris, França | 15 a 19 de abril |
1991 | 26. | Indianápolis, Estados Unidos | 6 a 15 de setembro |
1989 | 25. | Stuttgart, Alemanha Ocidental | 14 a 22 de outubro |
1987 | 24. | Roterdã, Holanda | 19 a 25 de outubro |
1985 | 23. | Montreal, Canadá | 3 a 10 de novembro |
1983 | 22. | Budapeste, Hungria | 23 a 30 de outubro |
1981 | 21. | Moscou, União Soviética | 19 a 23 de novembro |
1979 | 20. | Fort Worth, Estados Unidos | 3 a 9 de dezembro |
1978 | 19. | Estrasburgo, França | 23 a 29 de outubro |
1974 | 18. | Varna, Bulgária | 20 a 27 de outubro |
1970 | 17. | Liubliana, Iugoslávia | 22 a 27 de outubro |
1966 | 16. | Dortmund, Alemanha Ocidental | 21 a 25 de setembro |
1962 | 15. | Praga, Tchecoslováquia | 3 a 8 de julho |
1958 | 14. | Moscou, União Soviética | 6 a 10 de julho |
1954 | 13. | Roma, Itália | 28 de junho a 1 de julho |
1950 | 12. | Basileia, Suíça | 14 a 16 de julho |
1938 | 11. | Praga, Tchecoslováquia | 30 de junho a 1 de julho |
1934 | 10. | Budapeste, Hungria | 11 a 12 de junho |
1930 | 9. | Luxemburgo | 12 a 14 de julho |
1926 | 8. | Lyon, França | 22 a 24 de maio |
1922 | 7. | Liubliana, Iugoslávia | 11 a 12 de agosto |
1913 | 6. | Paris, França | 15 a 16 de novembro |
1911 | 5. | Turim, Itália | 13 de maio de 1911 |
1909 | 4. | Luxemburgo | 1 de agosto de 1909 |
1907 | 3. | Praga, Boêmia | 30 de junho de 1907 |
1905 | 2. | Bordeaux, França | 22 a 23 de abril |
1903 | 1. | Antuérpia, Bélgica | 14 a 18 de agosto |
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Mundial de Karatê
Mundial de Atletismo Indoor
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Mundial de Remo
Roland Garros
Mundial de Ciclismo Pista
Wimbledon
Aberto da Austrália
US Open de Tênis
Mundial de MotoVelocidade
Mundial de Tênis de Mesa
Mundial de Esgrima
Mundial de Mountain Bike
Mundial de Motocross