Campeonato Mundial de UltraMan > Edições
Edições | Data | ||
---|---|---|---|
2019 | Kailua-Kona, Havaí | 29 de novembro a 1 de dezembro | |
2018 | Kailua-Kona, Havaí | 23 a 25 de novembro | |
2017 | Kailua-Kona, Havaí | 24 a 26 de novembro | |
2016 | Kailua-Kona, Havaí | 25 a 27 de novembro | |
2015 | Kailua-Kona, Havaí | 27 a 29 de novembro | |
2014 | Kailua-Kona, Havaí | 28 a 30 de novembro | |
2013 | Kailua-Kona, Havaí | 29 de novembro a 1 de dezembro | |
2012 | Kailua-Kona, Havaí | 23 a 25 de novembro | |
2011 | Kailua-Kona, Havaí | 25 a 28 de novembro | |
2010 | Kailua-Kona, Havaí | 26 a 28 de novembro | |
2009 | Kailua-Kona, Havaí | 27 a 29 de novembro | |
2008 | Kailua-Kona, Havaí | 28 a 30 de novembro | |
2007 | Kailua-Kona, Havaí | 23 a 25 de novembro | |
2006 | Kailua-Kona, Havaí | 24 a 26 de novembro | |
2005 | Kailua-Kona, Havaí | 25 a 27 de novembro | |
2004 | Kailua-Kona, Havaí | 26 a 28 de novembro | |
2003 | Kailua-Kona, Havaí | ||
2002 | Kailua-Kona, Havaí | ||
2001 | Kailua-Kona, Havaí | 23 a 25 de novembro | |
2000 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1999 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1998 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1997 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1996 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1995 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1994 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1993 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1992 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1990 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1989 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1988 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1986 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1985 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1984 | Kailua-Kona, Havaí | ||
1983 | Kailua-Kona, Havaí |
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Karatê
Mundial de Atletismo Indoor
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Mundial de Remo
Roland Garros
Mundial de Ciclismo Pista