Copa do Mundo de Tênis Masculino > Edições
Edições | Data | ||
---|---|---|---|
2020 | Londres, Grã-Bretanha | 15 a 22 de novembro | |
2019 | Londres, Grã-Bretanha | 10 a 17 de novembro | |
2018 | Londres, Grã-Bretanha | 11 a 18 de novembro | |
2017 | Londres, Grã-Bretanha | 12 a 19 de novembro | |
2016 | Londres, Grã-Bretanha | 13 a 20 de novembro | |
2015 | Londres, Grã-Bretanha | 15 a 22 de novembro | |
2014 | Londres, Grã-Bretanha | 9 a 16 de novembro | |
2013 | Londres, Grã-Bretanha | 4 a 11 de novembro | |
2012 | Londres, Grã-Bretanha | 5 a 12 de novembro | |
2011 | Londres, Grã-Bretanha | 20 a 27 de novembro | |
2010 | Londres, Grã-Bretanha | 21 a 28 de novembro | |
2009 | Londres, Grã-Bretanha | 22 a 29 de novembro | |
2008 | Xangai, China | 9 a 16 de novembro | |
2007 | Xangai, China | 11 a 18 de novembro | |
2006 | Xangai, China | 12 a 19 de novembro | |
2005 | Xangai, China | 13 a 20 de novembro | |
2004 | Houston, Estados Unidos | 15 a 22 de novembro | |
2003 | Houston, Estados Unidos | 10 a 17 de novembro | |
2002 | Xangai, China | 12 a 17 de novembro | |
2001 | Sydney, Austrália | 11 a 18 de novembro | |
2000 | Lisboa, Portugal | 23 de novembro a 3 de dezembro | |
1999 | Hanover, Alemanha | 23 a 28 de novembro | |
1998 | Hanover, Alemanha | 24 a 29 de novembro | |
1997 | Hanover, Alemanha | 11 a 16 de novembro | |
1996 | Hanover, Alemanha | 16 a 24 de novembro | |
1995 | Frankfurt, Alemanha | 14 a 19 de novembro | |
1994 | Frankfurt, Alemanha | 15 a 20 de novembro | |
1993 | Frankfurt, Alemanha | 16 a 21 de novembro | |
1992 | Frankfurt, Alemanha | 17 a 22 de novembro | |
1991 | Frankfurt, Alemanha | 12 a 17 de novembro | |
1990 | Frankfurt, Alemanha | 13 a 18 de novembro | |
1989 | Nova York, Estados Unidos | 28 de novembro a 3 de dezembro | |
1988 | Nova York, Estados Unidos | 30 de novembro a 5 de dezembro | |
1987 | Nova York, Estados Unidos | 30 de novembro a 4 de dezembro | |
1986 | Nova York, Estados Unidos | 1 a 5 de dezembro | |
1985 | Nova York, Estados Unidos | 14 a 19 de janeiro | |
1984 | Nova York, Estados Unidos | 8 a 13 de janeiro | |
1983 | Nova York, Estados Unidos | 10 a 15 de janeiro | |
1982 | Nova York, Estados Unidos | 18 a 23 de janeiro | |
1981 | Nova York, Estados Unidos | 13 a 17 de janeiro | |
1980 | Nova York, Estados Unidos | 14 a 18 de janeiro | |
1979 | Nova York, Estados Unidos | 9 a 13 de janeiro | |
1978 | Nova York, Estados Unidos | 10 a 14 de janeiro | |
1977 | Nova York, Estados Unidos | 4 a 8 de janeiro | |
1976 | Houston, Estados Unidos | 5 a 12 de dezembro | |
1975 | Estocolmo, Suécia | 30 de novembro a 7 de dezembro | |
1974 | Melbourne, Austrália | 10 a 15 de dezembro | |
1973 | Boston, Estados Unidos | 4 a 8 de dezembro | |
1972 | Barcelona, Espanha | 28 de novembro a 3 de dezembro | |
1971 | Paris, França | 4 a 12 de dezembro | |
1970 | Tóquio, Japão | 7 a 15 de dezembro |
Outras Competições
Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Olimpíadas de Inverno
Mundial de Esportes Aquáticos
Mundial de Atletismo
Mundial de Ginástica Artística
Mundial de Natação Piscina Curta
Mundial de Judô
Mundial de TaeKwonDo
Jogos Pan-Africanos
Mundial de Karatê
Mundial de Atletismo Indoor
Mundial de Luta Olímpica
Mundial de Canoagem Velocidade
Mundial de Remo
Roland Garros
Mundial de Ciclismo Pista
Wimbledon
Aberto da Austrália
Mundial de MotoVelocidade
Mundial de Tênis de Mesa
Mundial de Esgrima
Mundial de Mountain Bike
Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta
Mundial de Motocross