Perfil de Atleta - Oleksandr BAGACH
Nombre: | Oleksandr BAGACH |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Deporte: | Atletismo |
Analytics >> ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeonatos Mundiales | 1 | 1 | 3 | 5 |
Principales logros *
Juegos Olímpicos de Verano | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 1996 | ![]() |
UKR | Atletismo | Arremesso de peso masc |
Campeonato Mundial de Atletismo | |||||
(_3_) | 1999 | ![]() |
UKR | Atletismo | Arremesso de peso masc |
(_3_) | 1993 | ![]() |
UKR | Atletismo | Arremesso de peso masc |
Campeonato Mundial de Atletismo Indoor | |||||
(_1_) | 1999 | ![]() |
UKR | Atletismo | Arremesso de peso masc |
(_2_) | 1997 | ![]() |
UKR | Atletismo | Arremesso de peso masc |
(_3_) | 1993 | ![]() |
UKR | Atletismo | Arremesso de peso masc |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.