Perfil de Atleta - Mark WOODFORDE
Nome: | Mark WOODFORDE |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() ![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 1 | 0 | 2 |
Competições Internacionais | 17 | 6 | 17 | 40 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2000 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1996 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
(_3_) | 2000 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1999 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 1998 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1997 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1996 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1996 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1992 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1991 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1989 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas masc |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_1_) | 2000 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2000 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1999 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 1997 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1996 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1996 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1995 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1993 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1992 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1988 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_1_) | 2000 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 1998 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1997 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1996 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 1996 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1995 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1995 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1994 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1993 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1993 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1992 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_1_) | 1996 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1995 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 1994 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 1993 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1992 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1992 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1991 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1990 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1989 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas
































































Shopping

