Athlete Profile - Jessica LONG
Name: | Jessica LONG |
Gender: | Female |
Country: |
![]() |
Sport: | Paralympic Swimming |
Analytics >> ![]() |
Summary *
Gold | Silver | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Paralympic Games | 11 | 2 | 1 | 14 |
Major achievements *
Summer Paralympic Games | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 400m Freestyle S8 women |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 200m Medley SM8 women |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 100m Butterfly S8 women |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 100m Breaststroke SB7 women |
(_2_) | 2012 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 100m Backstroke S8 women |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 100m Freestyle S8 women |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 400m Freestyle S8 women |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 200m Medley SM8 women |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 100m Butterfly S8 women |
(_2_) | 2008 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 100m Backstroke S8 women |
(_3_) | 2008 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 100m Breaststroke SB7 women |
(_1_) | 2004 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 4x100m Freestyle relay 34 pts women |
(_1_) | 2004 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 100m Freestyle S8 women |
(_1_) | 2004 | ![]() |
USA | Paralympic Swimming | 400m Freestyle S8 women |
* Based on the information entered so far in our database. As it is under constant update, the results of this athlete may be incomplete.