Perfil de Atleta - Romana LABOUNKOVA
Nome: | Romana LABOUNKOVA |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Mountain Bike Bicicross |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 0 | 3 | 3 | 6 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Mountain Bike | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2017 | ![]() |
CZE | Mountain Bike | 4-Cross fem |
(_2_) | 2012 | ![]() |
CZE | Mountain Bike | 4-Cross fem |
(_3_) | 2010 | ![]() |
CZE | Mountain Bike | 4-Cross fem |
(_3_) | 2008 | ![]() |
CZE | Mountain Bike | 4-Cross fem |
Campeonato Mundial de Bicicross | |||||
(_3_) | 2012 | ![]() |
CZE | Bicicross | Elite fem |
(_2_) | 2010 | ![]() |
CZE | Bicicross | Elite Cruiser fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.